Probability group timetable: Difference between revisions

From UW-Math Wiki
Jump to navigation Jump to search
Janjigia (talk | contribs)
No edit summary
Janjigia (talk | contribs)
No edit summary
Line 8: Line 8:
| 11-12|| 735 (Timo, Chris) 11    ||431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11||    735 (Timo, Chris) 11  ||431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11|| 735 (Timo, Chris) 11
| 11-12|| 735 (Timo, Chris) 11    ||431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11||    735 (Timo, Chris) 11  ||431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11|| 735 (Timo, Chris) 11
|-
|-
| 12-1||  833 (Sebastien), 222 (Chris 12:05  ||    ||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05    ||      ||833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
| 12-1||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05  ||    ||  833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05    ||      ||833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
|-
|-
| 1-2||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg),    431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20   
| 1-2||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg),    431 (Timo) 1:20    || 132 (Beth), 222 (Chris)    ||  320 (Greg), 431 (Timo) 1:20   

Revision as of 01:02, 3 September 2012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 716 (Chris) 275 (Benedek), 521 (Gregorio), 222 (Chris), 632 (Dave) 9:30 716 (Chris) 275 (Benedek), 521 (Gregorio), 222 (Chris), 632 (Dave) 9:30 716 (Chris)
10-11 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55 213 (Sebastien), 431 (Greg) 9:55
11-12 735 (Timo, Chris) 11 431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11 735 (Timo, Chris) 11 431 (Benedek), 441 (Jun), 831 (Dave), 819 (Chris) 11 735 (Timo, Chris) 11
12-1 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05 833 (Sebastien), 222 (Chris) 12:05
1-2 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20 132 (Beth), 222 (Chris) 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20 132 (Beth), 222 (Chris) 320 (Greg), 431 (Timo) 1:20
2-3 Probability seminar (2:25)
3-4
4-5
5-6